产品介绍
Duraslick抗污染型Duraslick RO8040F是针对易导致污堵的苦咸水而设计的新一代的膜元件。Duraslick应用了新型的三层复合膜技术,其中中间层大大提高了膜表面的光滑度,并对氯化钠有较高的脱盐率。
独立研究表明,对于水质较差的进水,Duraslick反渗透膜元件的脱盐率优于标准聚酰胺卷式膜元件的脱盐率。反渗透系统中应用Duraslick反渗透膜元件,可以减少污堵、降低能耗、延长膜的使用寿命和清洗间隔时间,延长清洗时间间隔也意味着降低了化学药品费用。Duraslick RO8040F膜元件是针对悬浮固体含量相对较高的进水而设计的。Duraslick RO膜元件具有玻璃钢缠绕外壳。
膜元件规范
型号 |
产水量 GPD(m3/d) |
平均脱盐率 |
有效膜面积 FT2(m2) |
DURASLICK RO 2540 | 675 (2.6) | 98.6% | 27 (2.5) |
DURASLICK RO 4040 | 2,000 (7.6) | 98.6% | 85 (7.9) |
DURASLICK RO 8040 | 7,700 (29.1) | 98.6% | 350 (32.5) |
DURASLICK RO 4040 HS | 1,500 (5.7) | 98.6% | 64 (5.9) |
DURASLICK RO 8040 HS | 6,100 (23.1) | 98.6% |
278 (25.8) |
2.单支膜元件的通量可能在-15%一+25%的范围内变化。
3.单支膜元件的最小脱盐率为97.0%。
最大压降 | 单个压力容器内装膜元件数 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ΔP-psig(kPa) | 10(69) | 20(138) | 30(207) | 38(262) | 45(310) | 50(345) |
型号 | 膜元件尺寸 | 干膜封装 | ||
A IN(mm) | B IN(mm) | C IN(mm) | 重量LBS(Kg) | |
DURASLICK RO 2540* | 40.00(1016) | 0.750 (19) | 2.40 (61) | 5(2.3) |
DURASLICK RO 4040* | 40.00(1016) | 0.750 (19) | 3.88 (99) | 12 (5.5) |
DURASLICK RO 8040 | 40.00(1016) | 1.125 (29) | 7.88 (200) | 32 (14.5) |
DURASLICK RO 4040 HS* | 40.00(1016) | 0.750 (19) | 3.88 (99) | 12 (5.5) |
DURASLICK RO 8040 HS | 40.00(1016) | 1.125 (29) | 7.88 (200) | 32 (14.5) |
长度包括ATD(抗应力器),膜元件采用干膜运输。
*膜元件包括外部产水管。
更多产品